6a. Regata Ilha de Caras - Revista Náutica

Resultados completos

Classe IMS Partida: 13:40
NUMERAL NOME TMF
Chegada
T.Real
T.corrigido
Pos.
BRA 2192 NEPTUNUS EXPRESS 1,1198 14:50:40 01:10:40 01:19:08

1

BRA 2161 ASA ALUMINIO 1,0161 14:58:30 01:18:30 01:19:46 2
BRA 1921 NEPTUNUS X 1,0706 14:55:48 01:15:48 01:21:09 3
BRA 2165 MAXIMUS (PROVISORIO) 1,0743 14:55:55 01:15:55 01:21:33 4
BRA 2150 CAPIM CANELA - SAILING 0,9993 15:02:40 01:22:40 01:22:37 5
BRA 2121 WIKI WIKI 0,999 15:06:00 01:26:00 01:25:55 6
BRA 2016 CASCA GROSSA 0,8813 15:24:36 01:44:36 01:32:11 7

Classe RGS     Partida: 13:40
Nome
TMFAA
Chegada
T.Real
T.Corrigido
Pos.
VO SANTINHA 0,8245 15:27:00 01:47:00 01:28:13

1

KAHUNA IV 0,956 15:14:14 01:34:14 01:30:05 2
BL-3 ARMAÇAO 0,939 15:16:10 01:36:10 01:30:18 3
LELIA W 0,9662 15:13:32 01:33:32 01:30:22 4
SHAMU-NIT 0,8675 15:25:13 01:45:13 01:31:17 5
VO ALICE 0,9549 15:17:49 01:37:49 01:33:24 6
TLALOCO 0,9066 15:26:08 01:46:08 01:36:13 7
TIMSHEL 0,8476 15:34:00 01:54:00 01:36:38 8
DORF 0,8333 15:37:56 01:57:56 01:38:16 9
MANOS CHOPP 0,9205 15:27:38 01:47:38 01:39:05 10
BABUNA 0,8986 15:31:05 01:51:05 01:39:49 11
GAUDIUN 0,9215 15:30:49 01:50:49 01:42:07 12
PARAUNA 0,8426 15:45:10 02:05:10 01:45:28 13
AIEV II 0,8192 15:49:45 02:09:45 01:46:17 14
KHA-RAKA 0,8384 15:47:00 02:07:00 01:46:29 15
SERELEPE 0,9033 15:38:32 01:58:32 01:47:04 16
SEVEN SEAS 0,8552 15:49:15 02:09:15 01:50:32 17
PADANG PADANG 0,959 15:39:12 01:59:12 01:54:19 18
PURO MALTE 0,9189 15:46:05 02:06:05 01:55:51 19
ERRANTE 1,0102 15:37:04 01:57:04 01:58:16 20

Classe APS Partida: 13:52
Nome TMFAA
Chegada
T.Real
T.Corrigido
Pos.
TARUMÃ 1,0000 15:09:55 01:17:55 1:17:55

1

BARLAVENTO 0,9855 15:11:26 01:19:26 1:18:17 2
TEMPO 0,9800 15:12:35 01:20:35 1:18:58 3
ROCKET POWER 1,0359 15:10:22 01:18:22 1:21:11 4
CRUEL 0,9896 15:14:35 01:22:35 1:21:43 5
MAHALO 1,0300 15:11:30 01:19:30 1:21:53 6
FOXTROT 0,9950 15:16:16 01:24:16 1:23:51 7
VIDA MANSA 0,9238 15:23:56 01:31:56 1:24:56 8
GAIA 0,9796 15:19:00 01:27:00 1:25:14 9
TDIM 0,8693 15:31:58 01:39:58 1:26:54 10
CARRACA 0,9790 15:25:52 01:33:52 1:31:54 11
SGT PEPPER 0,9081 15:33:40 01:41:40 1:32:19 12
TYTYBUM 0,8679 15:38:56 01:46:56 1:32:48 13
DEBORAH 0,9089 15:35:15 01:43:15 1:33:51 14
ENERGIA 1,0000 15:26:30 01:34:30 1:34:30 15
VANGUARDA 0,9800 15:38:20 01:46:20 1:44:12 16
           
Feminino  
SENSATION 1,0000 15:19:29 01:27:29 1:27:29 1
KRAKA 1,0000 15:46:30 01:54:30 1:54:30 2

Classe ORC-CLUB Partida: 13:40
NUMERAL NOME TMF
Chegada
T.Real
T.corrigido
Pos.
BRA 2166 SUPER PIMPO 0,904 15:13:53 01:33:53 01:24:52

1

BRA 2163 FORRO 1,1594 14:54:50 01:14:50 01:26:46 2
BRA 2132 MALOLU 0,9309 15:13:15 01:33:15 01:26:48 3
BRA 2095 KAWABUNGA-DPZ 0,9024 15:16:58 01:36:58 01:27:30 4
BRA 2190 VIZCAYA (ORCCLUB) 0,9934 15:09:03 01:29:03 01:28:28 5
BRA 2196 SWISTER (PROV) 1,1574 14:57:21 01:17:21 01:29:31 6
BRA 2230 ORSON JR (PROVISORIO) 0,8151 15:32:06 01:52:06 01:31:22 7
BRA 2111 CURURU (PROV) 0,8207 15:31:40 01:51:40 01:31:39 8
BRA 2002 INFINITUM (PROV) 0,9908 15:15:40 01:35:40 01:34:47 9
BRA 0788 SERAFIM 0,7608 15:48:23 02:08:23 01:37:40 10
BRA 2170 PIN 0,8482 15:36:49 01:56:49 01:39:05 11
BRA 2213 DAS FLIEGEN PAPIER 0,7595 16:03:30 02:23:30 01:48:59 12
BRA 2184 DONA BE ANGRA II 0,7682 16:04:20 02:24:20 01:50:53 13

Classe Cruzeiro Partida: 13:40
BARCO
CHEGADA
T.REAL
POS.
DIPROPÓSITO 15:14:56 01:34:56 1
TOA TOA NO MAR 15:15:03 01:35:03 2
TI SAGA 15:16:20 01:36:20 3
ALMADIA 15:17:40 01:37:40 4
KYBYXU 15:18:40 01:38:40 5
LOCOMOTION 15:19:14 01:39:14 6
CAULIMARÃ 15:20:27 01:40:27 7
RECOMEÇANDO 15:20:56 01:40:56 8
ARJUNA 15:22:00 01:42:00 9
INOX 15:22:33 01:42:33 10
CARAMBA 15:22:39 01:42:39 11
BARBARIAN 15:23:38 01:43:38 12
ESCAPEE 15:23:48 01:43:48 13
MR. ZÉ 15:24:36 01:44:36 14
ESCAPADA 15:25:04 01:45:04 15
TURUNA 15:26:33 01:46:33 16
PACIFIC BLUE 15:26:40 01:46:40 17
MAR VENTURA 15:29:20 01:49:20 18
MACU 15:30:02 01:50:02 19
URANUS 15:31:14 01:51:14 20
SOL MAIOR II 15:32:00 01:52:00 21
MR.COFEE 15:32:10 01:52:10 22
DESGARRADO - 395 15:33:10 01:53:10 23
IRADO 15:33:20 01:53:20 24
CADILLAC 15:33:30 01:53:30 25
DESGARRADO - 310 15:34:10 01:54:10 26
ALONDRA 15:35:00 01:55:00 27
CHEQUE MATE 15:35:40 01:55:40 28
NEPTUNIUS 15:35:58 01:55:58 29
ERRANTE 15:37:42 01:57:42 30
PIUI 15:38:56 01:58:56 31
EXPRESS 15:39:05 01:59:05 32
SMILE 15:40:40 02:00:40 33
PLANCTON 15:41:20 02:01:20 34
FANECO 15:41:52 02:01:52 35
KIRIRIM 15:42:40 02:02:40 36
CARIOCA DA GEMA 15:42:58 02:02:58 37
TUCUNARÉ II 15:43:20 02:03:20 38
ZARAVALHO 15:43:25 02:03:25 39
CASO SÉRIO II 15:44:30 02:04:30 40
RED BOY 15:44:50 02:04:50 41
AVATAR 15:49:30 02:09:30 42
ADAGIO 15:51:00 02:11:00 43
OKTOPUS 15:52:00 02:12:00 44
DRAMBUIE 15:52:30 02:12:30 45
BRISA SUL 15:52:38 02:12:38 46
CEGANE 15:53:20 02:13:20 47
ICARA II 15:56:00 02:16:00 48
MARACATU 15:58:20 02:18:20 49
YANAM 15:59:12 02:19:12 50
MUIRQUITÃ 16:01:00 02:21:00 51
MANO BETO 16:03:38 02:23:38 52
AMARALI 16:03:45 02:23:45 53
HAION 16:03:54 02:23:54 54
SKYLINE 16:11:20 02:31:20 55
TOPURAI 16:12:30 02:32:30 56
ALONE DREAMER 16:18:00 02:38:00 57
GITANE III 16:23:30 02:43:30 58
IPAMERI 16:24:40 02:44:40 59
CONSEGUI 16:25:30 02:45:30 60
ALPHA SHOW 16:39:00 02:59:00 61

 

© Náutica - Seu portal náutico na Internet. Todos os direitos reservados. Rua Mateus Grou, 282, São Paulo — SP
CEP 05415-040 — tel (11) 3066 0801 - fax (11) 3066 0803
Anuncie | Assine | Comunique um erro
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!